Dutch Lady® MaxGro

Nutrisi Penting
- Membekalkan 80% Nutrien Harian*
- 9 Asid Amino Perlu
- DHA
Perisa dan Saiz Pek
600g
- Biasa
2x600g
- Biasa
15x27g pek
- Biasa
Cara Penyediaan
2 1/2 sudu besar (27g) + 150ml air = saiz hidangan 170ml
Cara Penyimpanan
Simpan di dalam bekas kedap udara di tempat yang dingin dan kering.
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Lady® MaxGro | ||||||
| Purata Komposisi | Setiap 100g | Per serving 170ml | ||||
| Tenaga | 446kcal | 120kcal | ||||
| 1873KJ | 505KJ | |||||
| Protein | 20.0g | 5.4g | ||||
| Taurina | 47mg | 12.6mg | ||||
| L-isoleusina | 1040mg | 280mg | ||||
| L-leusina | 1960mg | 529mg | ||||
| L-lisina | 1700mg | 459mg | ||||
| L-methionina | 540mg | 145mg | ||||
| L-pheylalanina | 970mg | 261mg | ||||
| L-theronina | 885mg | 238mg | ||||
| L-triptofen | 265mg | 71mg | ||||
| L-valina | 1300mg | 351mg | ||||
| Lemak | 17.2g | 4.6g | ||||
| Yang terdiri daripada | ||||||
| Asid lemak monotidaktepu | 6.9g | 1.8g | ||||
| Asid lemak politidaktepu | 2.6g | 0.7g | ||||
| Asid dokosaheksenoik (DHA) | 80mg | 21mg | ||||
| Asid eikosapentaenoik (EPA) | 16mg | 4.3mg | ||||
| Asid arakidonik (AA) | 5.2mg | 1.4mg | ||||
| Asid linoleik (Omega 6) | 2100mg | 567mg | ||||
| Asid a-linolenik (Omega 3) | 290mg | 78mg | ||||
| Asid lemak tepu | 6.8g | 1.8g | ||||
| Asid lemak trans | 0.20g | 0.05g | ||||
| Karbohidrat | 51.7g | 13.9g | ||||
| Serat Diet | 2.1g | 0.5g | ||||
| Inulin | 2.1g | 0.5g | ||||
| Kelembapan | 3.5g | |||||
| Mineral | ||||||
| Kalsium/Calcium | 930mg | 251mg | ||||
| Zat Besi/Iron | 7.4mg | 1.9mg | ||||
| Magnesium | 125mg | 33mg | ||||
| Zink/Zinc | 5.6mg | 1.5mg | ||||
| Iodin/Iodine | 145µg | 39µg | ||||
| Selenium | 28µg | 7.5µg | ||||
| Mangan | 590µg | 159µg | ||||
| Klorida | 530mg | 143mg | ||||
| Fosforus | 665mg | 179mg | ||||
| Kalium | 865mg | 233mg | ||||
| Natrium | 220mg | 59mg | ||||
| Kuprum | 430µg | 116µg | ||||
| Flourida | 17µg | 4.5µg | ||||
| Vitamin | ||||||
| A | 440µg-RE | 118µg-RE | ||||
| D3 | 16µg | 4.3µg | ||||
| E | 10.0mg | 2.7mg | ||||
| K1 | 23µg | 6.2µg | ||||
| B1 | 0.74mg | 0.19mg | ||||
| B2 | 0.95mg | 0.25mg | ||||
| Niasin/Niacin | 8.1mg | 2.1mg | ||||
| B6 | 0.82mg | 0.22mg | ||||
| Asid Folik | 120µg | 32µg | ||||
| Asid Pantotenik | 2.9mg | 0.7mg | ||||
| B12 | 2.3mg | 0.6µg | ||||
| Biotin | 19µg | 5µg | ||||
| C | 118mg | 31mg | ||||
| Kolina/Choline | 200mg | 54mg | ||||
| Inositol | 59mg | 15mg | ||||
| Sialik Asid | 98mg | 26mg | ||||
