Dutch Lady® MaxGro

Key Nutrients
- Provides 80% Daily Nutrient*
- 9 Essential Amino Acids
- DHA
Flavours and Pack Sizes
600g
- Plain
2x600g
- Plain
15x27g Sachets
- Plain
Preparation Method
2 1/2 tablespoon (27g) + 150ml water = serving size of 170ml
Storage Method
Store in air-tight container in cool and dry place.
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Lady® MaxGro | ||||||
| Average Composition | Per 100g | Per serving 170ml | ||||
| Energy | 446kcal | 120kcal | ||||
| 1873kJ | 505kJ | |||||
| Protein | 20.0g | 5.4g | ||||
| Taurine | 47mg | 12.6mg | ||||
| L-isoluecine | 1040mg | 280mg | ||||
| L-leucine | 1960mg | 529mg | ||||
| L-lysine | 1700mg | 459mg | ||||
| L-methionine | 540mg | 145mg | ||||
| L-phenylalanine | 970mg | 261mg | ||||
| L-threonine | 885mg | 238mg | ||||
| L-tryptophan | 265mg | 71mg | ||||
| L-valine | 1300mg | 351mg | ||||
| Fat | 17.2g | 4.6g | ||||
| Comprising of | ||||||
| Monounsaturated fatty acid | 6.9g | 1.8g | ||||
| Polyunsaturated fatty acid | 2.6g | 0.7g | ||||
| Docosahexaenoic acid (DHA) | 80mg | 21mg | ||||
| Eicosapentaenoic acid (EPA) | 16mg | 4.3mg | ||||
| Arachidonic acid (AA) | 5.2mg | 1.4mg | ||||
| Linoleic acid (Omega 6) | 2100mg | 567mg | ||||
| α-Linolenic acid (Omega 3) | 290mg | 78mg | ||||
| Saturated fatty acid | 6.8g | 1.8g | ||||
| Trans fatty acid | 0.20g | 0.05g | ||||
| Carbohydrate | 51.7g | 13.9g | ||||
| Dietary Fibre | 2.1g | 0.5g | ||||
| Inulin | 2.1g | 0.5g | ||||
| Moisture | 3.5g | |||||
| Minerals | ||||||
| Kalsium/Calcium | 930mg | 251mg | ||||
| Zat Besi/Iron | 7.4mg | 1.9mg | ||||
| Magnesium | 125mg | 33mg | ||||
| Zink/Zinc | 5.6mg | 1.5mg | ||||
| Iodin/Iodine | 145µg | 39µg | ||||
| Selenium | 28µg | 7.5µg | ||||
| Manganese | 590µg | 159µg | ||||
| Chloride | 530mg | 143mg | ||||
| Phosphorus | 665mg | 179mg | ||||
| Potassium | 865mg | 233mg | ||||
| Sodium | 220mg | 59mg | ||||
| Copper | 430µg | 116µg | ||||
| Flouride | 17µg | 4.5µg | ||||
| Vitamin | ||||||
| A | 440µg-RE | 118µg-RE | ||||
| D3 | 16µg | 4.3µg | ||||
| E | 10.0mg | 2.7mg | ||||
| K1 | 23µg | 6.2µg | ||||
| B1 | 0.74mg | 0.20mg | ||||
| B2 | 0.95mg | 0.26mg | ||||
| Niasin/Niacin | 8.1mg | 2.1mg | ||||
| B6 | 0.82mg | 0.22mg | ||||
| Folic Acid | 120µg | 32µg | ||||
| Pantothenic Acid | 2.9mg | 0.7mg | ||||
| B12 | 2.3µg | 0.6µg | ||||
| Biotin | 19µg | 5µg | ||||
| C | 118mg | 31mg | ||||
| Kolina/Choline | 200mg | 54mg | ||||
| Inositol | 59mg | 15mg | ||||
| Sialic acid | 98mg | 26mg | ||||
